Modelo | CW-6000 | ||||||||||||||||
Boltahe | AC 220-240V | AC 220-240V | AC 110V | ||||||||||||||
kadalasan | 50Hz | 60Hz | 60Hz | ||||||||||||||
nagtatrabaho kasalukuyang | Ang mga ito ay dapat na | 0.4-9.2A | 0.4-17.2A | ||||||||||||||
makinang pamamagitan Kapangyarihan | 1050W | 1060W | 810W | ||||||||||||||
1.2 HP | 1.2 HP | 1HP | |||||||||||||||
Na-rate lakas ng ang buo makina | 3KW ± 5% | 3KW ± 5% | 2.6KW + 5% | ||||||||||||||
Refrigeran t | R22/R410a | ||||||||||||||||
Pagpigil | Kapilyar | ||||||||||||||||
maximum Ulo | 20M | 25M | 30M | 20M | 25M | 30M | 20M | 25M | 30M | ||||||||
maximum dami ng daloy | 20L/min | 27L/min | 80L/min | 20L/min | 27L/min | 80L/min | 20L/min | 27L/min | 80L/min | ||||||||
Pump ng tubig Kapangyarihan | 60W | 88W | 300W | 60W | 88W | 300W | 60W | 88W | 300W | ||||||||
Inlet at pag-alis | φ10Copper Tsui Pagoda ((default) /φ8Connector/φ10Connector/φ12Connector | ||||||||||||||||
tangke ng tubig Kakayahan | 15L | ||||||||||||||||
Sukat | Ang haba * lapad * taas 740 * 480 * 840mm ((L × W × H) | ||||||||||||||||
Net Weight | 65kg | ||||||||||||||||
seguridad Proteksyon | Proteksyon sa daloy ng tubig,Alarm ng temperatura ng tubig na napaka-mataas,Alarm ng temperatura ng tubig na napaka-mababang,Proteksyon sa sobrang pag-load ng compressor,Alarm ng temperatura ng silid na napaka-mataas |
Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa mga industriyal na chiller o serbisyo namin, o kailangan mong makuhang higit pang impormasyon, huwag magpahiyang kontakin ang amin.
Simula noong itinatag nito noong 2012, ang kompanya ay laging nakabubuhay sa pagsusuri at pag-uunlad, produksyon, at pagsisimula ng serye ng produkto ng industriyal na chiller.
Nagbibigay ng libreng serbisyo ng warrantee, libreng pagsasara o pagpapalit ng mga parte dahil sa mga problema sa kalidad.
Ang taunang mga pamamaril ay humahabol ng higit sa 100,000 yunit, na nangungunang sa industriya
Diversified layout mula sa industriyal na chillers, fiber laser chillers hanggang sa UV/ultrafast laser chillers
Ang produkto ay magagamit sa iba't ibang mga espesipikasyon at modelo at maaaring ipersonalize.
Dito maaari mong makita ang ilang karaniwang mga katanungan tungkol sa chillers, inaasahan na makatutulong ito sa iyo
Copyright © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. Privacy Policy