Pangalan ng Produkto | Mga parameter ng chiller ng yelo na paliguan | ||||||||||||
Numero ng Modelo | HL-IBC25 | HL-IBC15 | HL-IBC35 | HL-IBC50 | |||||||||
Pinagmulan ng kuryente | 220240V 50HZ | 100-127V 60Hz | 100-127V 60HZ | 220240V 50HZ | 100-127V 60HZ | 220240V 50HZ | 220240V 50HZ | ||||||
Pangkalahatang kapangyarihan | 1050W | 825W | 785W | 720w | 1080W | 1550W | 1750W | ||||||
Pwersa ng compressor | 850W | 625W | 625W | 560W | 840w | 1315W | 1545W | ||||||
Kapasidad ng ref | 2405W | 2500w | 2000W | 3545W | 3500w | 4665W | |||||||
kapasidad ng pag-init | 3600w | 2500w | 4500w | 5500W | |||||||||
Gamit na kapaligiran | 045°C | ||||||||||||
refrigerant | R32 | ||||||||||||
Temperatura | 3—42℃ ay maaaring mapabaligtaran | ||||||||||||
ozono | Tagabuo ng Ozone | ||||||||||||
Mga pampol na nag-circulate | Built-in na filter | ||||||||||||
Salain | Pag-aayos sa labas | ||||||||||||
Kontrol na Malayo | iOS at Android APP,WIFI | ||||||||||||
Pag-aakyat ng gulong | Oo | ||||||||||||
Lakas sa kamay | Oo | ||||||||||||
Mabilis na konektor | Oo | ||||||||||||
Net Weight | 36kg | 34kg | 45kg | 56KG | |||||||||
Ang laki ng produkto (cm) | 54*40*55 | 60*40*60 | 65*40*65 | ||||||||||
pag-autentiko | ETL CE IP4 | ||||||||||||
dami ng tubig at oras ng paglamig (23-5°C) | 200L≥2.7H 400L≥5.8H | 100L≥2.7 H 200L≥5H | 200L≥2.4H 400L≥5H | 200L≥1.6H 400L≥3.5H |
Copyright © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. Privacy Policy