ชื่อผลิตภัณฑ์ | พารามิเตอร์เครื่องทำความเย็นน้ำเย็น | ||||||||||||
หมายเลขรุ่น | HL-IBC25 | HL-IBC15 | HL-IBC35 | HL-IBC50 | |||||||||
การให้พลังงานเข้า | 220—240V 50HZ | 100-127V 60Hz | 100-127V 60HZ | 220—240V 50HZ | 100-127V 60HZ | 220—240V 50HZ | 220—240V 50HZ | ||||||
พลังการเข้า | 1050W | 825W | 785W | 720W | 1080W | 1550W | 1750W | ||||||
พลังงานของเครื่องปรับอากาศ | 850วัตต์ | 625W | 625W | 560W | 840w | 1315W | 1545W | ||||||
ความสามารถในการทำความเย็น | 2405W | 2500w | 2000W | 3545W | 3500w | 4665W | |||||||
ความจุในการทําความร้อน | 3600W | 2500w | 4500w | 5500W | |||||||||
สถานที่ใช้ | 0—45℃ | ||||||||||||
สารทำความเย็น | r32 | ||||||||||||
อุณหภูมิ | 3—42℃ ปรับได้ | ||||||||||||
โอโซน | เครื่องผลิตโอโซน | ||||||||||||
ปั๊มหมุนเวียน | ฟิลเตอร์ในตัว | ||||||||||||
กรอง | การติดตั้งภายนอก | ||||||||||||
รีโมทคอนโทรล | แอป iOS & Android, WIFI | ||||||||||||
ล้อเคลื่อนที่ | ใช่ | ||||||||||||
จับมือกัน | ใช่ | ||||||||||||
ตัวเชื่อมต่อด่วน | ใช่ | ||||||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 36 กิโลกรัม | 34 กก. | 45kg | 56 กิโลกรัม | |||||||||
ขนาดของสินค้า (cm) | 54*40*55 | 60*40*60 | 65*40*65 | ||||||||||
การยืนยันตัวตน | ETL CE IP4 | ||||||||||||
ปริมาณน้ำ & เวลาในการทำความเย็น (23ถึง5℃) | 200L≥2.7H 400L≥5.8H | 100L≥2.7 H 200L≥5H | 200L≥2.4H 400L≥5H | 200L≥1.6H 400L≥3.5H |
Copyright © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. นโยบายความเป็นส่วนตัว