Modell | CW-6000 | ||||||||||||||||
Spänning | AC 220-240V | AC 220-240V | AC 110V | ||||||||||||||
Frekvens | 50Hz | 60Hz | 60Hz | ||||||||||||||
Arbete Nuvarande | 3.2-8.6A | 0,4-9,2A | 0,4-17,2A | ||||||||||||||
Kompressor Ström | 1050W | 1060 W | 810W | ||||||||||||||
1.2 hk | 1.2 hk | 1 hk | |||||||||||||||
Nominal Förmåga hela maskin | 3 kW ± 5% | 3 kW ± 5% | 2,6 kW + 5% | ||||||||||||||
Kylskåp t | R22/R410a | ||||||||||||||||
Restriktor | Kapillär | ||||||||||||||||
Maximal Huvud | 20m | 25M | 30M | 20m | 25M | 30M | 20m | 25M | 30M | ||||||||
Maximal flödesgrad | 20 l/min | 27 l/min | 80L/min | 20 l/min | 27 l/min | 80L/min | 20 l/min | 27 l/min | 80L/min | ||||||||
Vattenpump Ström | 60W | 88w | 300W | 60W | 88w | 300W | 60W | 88w | 300W | ||||||||
Intag och Utgång | φ10Koppar Tsui Pagoda (standard) /φ8Konnektor/φ10Konnektor/φ12Konnektor | ||||||||||||||||
Vattenbehållare Kapacitet | 15L | ||||||||||||||||
Storlek | Längd * Bredd * Höjd 740*480*840 mm ((L×W×H) | ||||||||||||||||
Nettovikt | 65 kg | ||||||||||||||||
säkerhet Skydd | Vattenflödesskydd,Vattentemperatur-ultratecknat larm,Vattentemperatur-ultra-lågt larm,Kompressoröverbelastningsskydd,Rumstemperatur-ultra-hög larm |
Om du har några frågor om våra industriella kylare eller tjänster, eller behöver mer information, tveka inte att kontakta oss.
Sedan företagets etablering år 2012 har det varit djupt inblandat i forskning, utveckling, produktion och försäljning av produkter i serien industriella köljärn.
Tillhandahåller kostnadsfri garantiväxling, kostnadsfri reparation eller utbyte av delar på grund av kvalitetsproblem.
Årliga leveranser överstiger 100 000 enheter, ledande inom branschen
Diversifierad utformning från industriella köler, fiberlaserköler till UV/ultraforta laserköler
Produkten finns i en mängd olika specifikationer och modeller och kan anpassas.
Här kan du se några vanliga frågor om kylare, hoppas att det kan hjälpa dig
Copyright © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. Integritetspolicy