Produktnamn | Isbad kylare parametrar | ||||||||||||
modellnummer | HL-IBC25 | HL-IBC15 | HL-IBC35 | HL-IBC50 | |||||||||
Ingångs strömförsörjning | 220—240V 50HZ | 100-127V 60Hz | 100-127V 60HZ | 220—240V 50HZ | 100-127V 60HZ | 220—240V 50HZ | 220—240V 50HZ | ||||||
Ingångseffekt | 1050W | 825W | 785W | 720 W | 1080 W | 1550W | 1750W | ||||||
Kompressor effekt | 850W | 625W | 625W | 560W | 840 w | 1315W | 1545W | ||||||
Kylkapacitet | 2405W | 2500w | 2000 W | 3545W | 3500W | 4665W | |||||||
Värmekapacitet | 3600w | 2500w | 4500 w | 5500W | |||||||||
Användningsmiljö | 0—45℃ | ||||||||||||
Kylmedel | R32 | ||||||||||||
Temperatur | 3—42℃ justerbar | ||||||||||||
Ozon | Ozongenerator | ||||||||||||
Cirkulationspump | Inbyggd filter | ||||||||||||
Filtrera | Extern montering | ||||||||||||
Fjärrkontroll | iOS & Android APP,WIFI | ||||||||||||
Rörligt hjul | Ja | ||||||||||||
Hand i hand | Ja | ||||||||||||
Snabbkoppling | Ja | ||||||||||||
Nettovikt | 36kg | 34KG | 45kg | 56KG | |||||||||
Produktstorlek (cm) | 54*40*55 | 60*40*60 | 65*40*65 | ||||||||||
Autentisering | ETL CE IP4 | ||||||||||||
Vattenmängd & Kylningstid (23 till 5℃) | 200L≥2.7H 400L≥5.8H | 100L≥2.7 H 200L≥5H | 200L≥2.4H 400L≥5H | 200L≥1.6H 400L≥3.5H |
Copyright © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. Integritetspolicy