Modelo | CW-6000 | ||||||||||||||||
Tensão | AC 220-240v | AC 220-240v | AC 110V | ||||||||||||||
Frequência | 50Hz | 60Hz | 60Hz | ||||||||||||||
Operação A corrente | 3.2-8.6A | 0,4-9,2A | 0,4-17,2A | ||||||||||||||
Compressor Poder | 1050W | 1060W | 810W | ||||||||||||||
1.2 CV | 1.2 CV | 1 CV | |||||||||||||||
Classificado Potência de A máquina inteira máquina | 3 kW ± 5% | 3 kW ± 5% | 2,6 kW + 5% | ||||||||||||||
Refrigerante t | R22/R410a | ||||||||||||||||
Restrição | Capilarios | ||||||||||||||||
Máximo Cabeça | 20m | 25M | 30M | 20m | 25M | 30M | 20m | 25M | 30M | ||||||||
Máximo taxa de fluxo | 20L/min | 27L/min | 80 L/min | 20L/min | 27L/min | 80 L/min | 20L/min | 27L/min | 80 L/min | ||||||||
Bomba d'água Poder | 60W | 88w | 300W | 60W | 88w | 300W | 60W | 88w | 300W | ||||||||
Entrada e saída | φ10Copper Tsui Pagoda (default) /φ8Connector/φ10Connector/φ12Connector | ||||||||||||||||
Tanque de água Capacidade | 15L | ||||||||||||||||
Tamanho | Comprimento *Largura *Altura 740*480*840mm(L×W×H) | ||||||||||||||||
Peso líquido | 65kg | ||||||||||||||||
segurança Proteção | Proteção contra fluxo de água, Alarme de temperatura da água ultra-alta, Alarme de temperatura da água ultra-baixa, Proteção contra sobrecarga do compressor, Alarme de temperatura ambiente ultra-alta |
Se você tiver alguma dúvida sobre nossos resfriadores industriais ou serviços, ou precisar de mais informações, não hesite em nos contatar.
Desde sua fundação em 2012, a empresa tem se dedicado profundamente à pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas de produtos da série de resfriadores industriais.
Fornece serviço de garantia gratuito, reparo ou substituição gratuita de peças devido a problemas de qualidade.
Envios anuais excedem 100.000 unidades, liderando a indústria.
Diversificação no layout de resfriadores industriais, resfriadores de lasers de fibra até resfriadores de lasers UV/ultra-rápidos.
O produto está disponível em várias especificações e modelos e pode ser personalizado.
Aqui você pode ver algumas perguntas comuns sobre resfriadores, esperamos que isso possa ajudá-lo
Copyright © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. Política de Privacidade