Nome do Produto | Parâmetros do resfriador de banho de gelo | ||||||||||||
Número do Modelo | HL-IBC25 | HL-IBC15 | HL-IBC35 | HL-IBC50 | |||||||||
Fonte de alimentação de entrada | 220—240V 50HZ | 100-127V 60Hz | 100-127V 60HZ | 220—240V 50HZ | 100-127V 60HZ | 220—240V 50HZ | 220—240V 50HZ | ||||||
Potência de entrada | 1050W | 825W | 785W | 720w | 1080W | 1550W | 1750W | ||||||
Potência do compressor | 850W | 625W | 625W | 560W | 840w | 1315W | 1545W | ||||||
Capacidade de refrigeração | 2405W | 2500w | 2000 W | 3545W | 3500W | 4665W | |||||||
Capacidade de aquecimento | 3600w | 2500w | 4500w | 5500W | |||||||||
ambiente de utilização | 0—45℃ | ||||||||||||
Refrigerante | r32 | ||||||||||||
Temperatura | 3—42℃ ajustável | ||||||||||||
O ozono | Gerador de ozono | ||||||||||||
Bomba de circulação | Filtro embutido | ||||||||||||
Filtrar | Montagem externa | ||||||||||||
Controle Remoto | APP iOS & Android, WIFI | ||||||||||||
Roda móvel | Sim | ||||||||||||
Mão na mão | Sim | ||||||||||||
Conector rápido | Sim | ||||||||||||
Peso líquido | 36kg | 34kg | 45kg | 56KG | |||||||||
Tamanho do produto (cm) | 54*40*55 | 60*40*60 | 65*40*65 | ||||||||||
Autenticação | ETL CE IP4 | ||||||||||||
Quantidade de água e tempo de resfriamento (23 a 5℃) | 200L≥2.7H 400L≥5.8H | 100L≥2.7H 200L≥5H | 200L≥2.4H 400L≥5H | 200L≥1.6H 400L≥3.5H |
Copyright © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. Política de Privacidade