Productnaam | Parameters van de koelmachine voor ijsbaden | ||||||||||||
Modelnummer | HL-IBC25 | HL-IBC15 | HL-IBC35 | HL-IBC50 | |||||||||
Ingangspanning | 220240V 50HZ | 100-127V 60Hz | 100-127V 60HZ | 220240V 50HZ | 100-127V 60HZ | 220240V 50HZ | 220240V 50HZ | ||||||
Ingangsvermogen | 1050 W | 825 W | 785 W | 720w | 1080W | 1550 W | 1750 W | ||||||
Compressor vermogen | 850W | 625 W | 625 W | 560 W | 840w | 1315W | 1545W | ||||||
Koelcapaciteit | 2405W | 2500w | 2000W | 3545W | 3500w | 4665W | |||||||
Verwarmingscapaciteit | 3600w | 2500w | 4500w | 5500W | |||||||||
Gebruik omgeving | 045°C | ||||||||||||
Koelmiddel | r32 | ||||||||||||
Temperatuur | 3—42℃ instelbaar | ||||||||||||
Ozon | Ozongenerator | ||||||||||||
Circulatiepomp | Ingebouwde filter | ||||||||||||
Filter | Buitenverbinding | ||||||||||||
Afstandsbediening | iOS & Android app, WiFi | ||||||||||||
Verplaatsend wiel | Ja | ||||||||||||
Hand in hand | Ja | ||||||||||||
Snel aansluiting | Ja | ||||||||||||
Netto gewicht | 36kg | 34KG | 45kg | 56KG | |||||||||
Productgrootte (cm) | 54*40*55 | 60*40*60 | 65*40*65 | ||||||||||
authenticatie | ETL CE IP4 | ||||||||||||
Waterhoeveelheid & koelingstijd (23 tot 5°C) | 200L≥2,7H 400L≥5,8H | 100L≥2,7 H 200L≥5H | 200L≥2,4H 400L≥5H | 200L≥1,6H 400L≥3,5H |
Copyright © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. Privacybeleid