Exemplum | CW-6000 | ||||||||||||||||
Voltage | AC 220-240V | AC 220-240V | AC 110V | ||||||||||||||
Frequentia | 50Hz | 60Hz | 60Hz | ||||||||||||||
Opus Current | 3.2-8.6A | 0.4-9.2A | 0.4-17.2A | ||||||||||||||
compressor Potentia | 1050W | 1060W | 810W | ||||||||||||||
1.2HP | 1.2HP | 1HP | |||||||||||||||
Ratum vis totus machina | 3KW ±5% | 3KW ±5% | 2.6KW +5% | ||||||||||||||
Frigerans T | R22\/R410a | ||||||||||||||||
Restrictor | Capillaris | ||||||||||||||||
Massimo Caput | 20M | 25m | 30m | 20M | 25m | 30m | 20M | 25m | 30m | ||||||||
Massimo fluxus | 20L/min | 27L/min | 80L/min | 20L/min | 27L/min | 80L/min | 20L/min | 27L/min | 80L/min | ||||||||
Aquapompa Potentia | 60W | 88W | 300W | 60W | 88W | 300W | 60W | 88W | 300W | ||||||||
Ingressus et Outlet | φ10Aes Tsui Pagoda (praedefinitus)\/φ8Conector\/φ10Conector\/φ12Conector | ||||||||||||||||
Cista aquae Capacitas | 15L | ||||||||||||||||
Magnitudo | Longitudo *Largitudo *Altitudo 740*480*840mm (L×L×H) | ||||||||||||||||
Ponderis netum | 65kg | ||||||||||||||||
Securitas Protectio | Protectio contra fluxum aquae, Ultra-altum alarmium thermometri aquae, Ultra-bassum alarmium thermometri aquae, Protectio contra sursum oneris compressoris, Ultra-altum alarmium thermometri camerae |
Si habes quaestiones de frigidariis nostris industrialibus vel servitiis, vel requiris informationem ulteriorem, libere nos contacta.
Ex anno 2012, postquam constitutum est, societas profunde implicata est in investigatione et inventione, productione, et venditione productorum seriei frigorificorum industrialium.
Gratis praebere servitium warrantii, gratis reparare aut mutare partes ob problemata qualitatis.
Navagationes annuae superant 100,000 unitates, ducunt industriae.
Varia dispositio a frigoriferis industrialibus, frigoriferis laser fibrosis ad frigoriferis laser UV/ultra celeres.
Productum in varias specificaciones et modellos disponibile est et fieri potest ad mensuram.
Hic videbis aliquas quaestiones communes de refrigeratoribus, speramus ut tibi prosint
Copyright © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. Privacy Policy