Exemplum | CW-5300 | |
Voltage | AC 220-240V | AC IP 110V |
Frequency | 50/60Hz | 60Hz |
<10A | 0.5-4.8A | 0.5-8.9A |
Rated vis omnis machinae | 0.62/0.74KW | 0.79KW |
Potentia compressoris | 0.49/0.61KW | 0.66KW |
Nominalis capacitas refrigerandi | 5970Btu/h | 7165Btu/h |
1.75KW | 2.1KW | |
1505Kcal/h | 2210Kcal/h | |
Sentinam potestatem | 0.07KW | |
Caput maximum | 20M | |
Fluxus maximus | 20L/min | |
Refrigerans | R410a/R407C | |
Temperatus imperium accurate | 0.3℃ | |
Iugulum | Capillaris | |
Ingressus et egressus aquae | φ8 connector rapidus/φ10 connector rapidus/φ12 connector rapidus | |
Capacitas aquae vasculi | 6L | |
Dimensiones | 540*350*660mm(LxLxH) | |
Ponderis netum | 30kg | |
Protectio | Tutela fluxus aquae, alarmum superflui et infimi caloris aquae, tutela sursum oneris compressoris, alarmum superflui caloris in camera |
Copyright © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. Privacy Policy