Nom du Produit | Paramètres du refroidisseur de bain de glace | ||||||||||||
Numéro de modèle | HL-IBC25 | HL-IBC15 | HL-IBC35 | HL-IBC50: les produits de base | |||||||||
Alimentation électrique | Pour les appareils de type "LED" | 100 à 127 V 60 Hz | 100 à 127 V 60 Hz | Pour les appareils de type "LED" | 100 à 127 V 60 Hz | Pour les appareils de type "LED" | Pour les appareils de type "LED" | ||||||
Puissance d'entrée | 1050 W | 825 W | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | 1080 watts | 1550 W | 1750W | ||||||
Puissance du compresseur | 850W | 625 W | 625 W | 560 W | 840w | 1315W | 1545 W | ||||||
Capacité de réfrigération | 2405 W | 2500 watts | Pour les appareils électriques | 3545W | Unité de puissance | Pour les appareils électriques | |||||||
Capacité de chauffage | 3600 W | 2500 watts | Pour les appareils à combustion | 5500W | |||||||||
Environnement d'utilisation | 045°C | ||||||||||||
Réfrigérant | R32 | ||||||||||||
Température | 3—42℃ réglable | ||||||||||||
Ozone | Générateur d'ozone | ||||||||||||
Pompes à circulation | Filtre intégré | ||||||||||||
Filtrer | Montage extérieur | ||||||||||||
Télécommande | Application iOS et Android, connexion Wifi | ||||||||||||
Roue de déplacement | Oui | ||||||||||||
La main dans la main | Oui | ||||||||||||
Connecteur rapide | Oui | ||||||||||||
Poids net | 36kg | 34kg | 45kg | 56 kg | |||||||||
Taille du produit (cm) | 54*40*55 | 60*40*60 | 65*40*65 | ||||||||||
Autentification | ETL CE IP4 | ||||||||||||
Quantité d'eau et temps de refroidissement (23 à 5°C) | 200L≥2,7H 400L≥5,8H | 100L≥2,7 H 200L≥5H | 200L≥2,4H 400L≥5H | 200L≥1,6H 400L≥3,5H |
Copyright © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. Politique de confidentialité