Tuotteen nimi | Jäähdytyskylpyammejäähdyttimen parametrit | ||||||||||||
Mallinumero | HL-IBC25 | HL-IBC15 | HL-IBC35 | HL-IBC50 | |||||||||
Syöttövirta | 220—240V 50HZ | 100-127V 60Hz | 100-127V 60HZ | 220—240V 50HZ | 100-127V 60HZ | 220—240V 50HZ | 220—240V 50HZ | ||||||
Syöttövoima | 1050W | 825W | 785W | 720 wattia | 1080W | 1550W | 1750W | ||||||
Kompressorin teho | 850W | 625W | 625W | 560W | 840w | 1315W | 1545W | ||||||
Jäähdytyskyky | 2405W | 2500 wattia | 2000W | 3545W | 3500W | 4665W | |||||||
lämmityskapasiteetti | 3600w | 2500 wattia | 4500 W:n | 5500W | |||||||||
Käyttöympäristö | 0—45℃ | ||||||||||||
kylmäaine | R32 | ||||||||||||
Lämpötila | 3—42℃ säädettävä | ||||||||||||
otsoni | Osonin generaattori | ||||||||||||
Kierrätyspumppu | Sisäänrakennettu suodatin | ||||||||||||
Suodata | Ulkoinen asennus | ||||||||||||
Kauko-ohjaus | iOS & Android APP,WIFI | ||||||||||||
Liikkuva pyörä | kyllä | ||||||||||||
Kädestä käteen | kyllä | ||||||||||||
Nopea liitin | kyllä | ||||||||||||
Nettopaino | 36kg | 34kg | 45kg | 56KG | |||||||||
Tuotteen koko (cm) | 54*40*55 | 60*40*60 | 65*40*65 | ||||||||||
todentaminen | ETL CE IP4 | ||||||||||||
Veden määrä & Jäähdytysaika (23-5℃) | 200L≥2.7H 400L≥5.8H | 100L≥2.7 H 200L≥5H | 200L≥2.4H 400L≥5H | 200L≥1.6H 400L≥3.5H |
Copyright © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. Tietosuojakäytäntö