نام محصول | پارامترهای چیلر حمام یخ | ||||||||||||
شماره مدل | HL-IBC25 | HL-IBC15 | HL-IBC35 | HL-IBC50 | |||||||||
منبع تغذیه ورودی | 220—240V 50HZ | 100-127V 60 هرتز | 100-127V 60HZ | 220—240V 50HZ | 100-127V 60HZ | 220—240V 50HZ | 220—240V 50HZ | ||||||
توان ورودی | 1050W | 825W | 785W | 720 وات | 1080 وات | 1550W | 1750W | ||||||
قدرت کمپرسور | 850 وات | 625W | 625W | 560W | 840W | 1315W | 1545W | ||||||
ظرفیت تبرید | 2405W | 2500 وات | 2000W | 3545W | 3500W | 4665W | |||||||
ظرفیت گرمایش | 3600 وات | 2500 وات | 4500W | ۵۵۰۰ وات | |||||||||
محیط استفاده | 0—45℃ | ||||||||||||
ماده خنک کننده | R32 | ||||||||||||
دمای | 3—42℃ قابل تنظیم | ||||||||||||
اوزون | ژنراتور اوزون | ||||||||||||
پمپ گردش | فیلتر داخلی | ||||||||||||
فیلتر | نصب خارجی | ||||||||||||
کنترل از راه دور | اپلیکیشن iOS و Android، WIFI | ||||||||||||
چرخ متحرک | بله | ||||||||||||
دست در دست | بله | ||||||||||||
اتصال سریع | بله | ||||||||||||
وزن خالص | ۳۶ کیلوگرم | 34کیلوگرم | 45 کیلوگرم | 56 کیلوگرم | |||||||||
اندازه محصول (سانتیمتر) | 54*40*55 | 60*40*60 | 65*40*65 | ||||||||||
احراز هویت | ETL CE IP4 | ||||||||||||
مقدار آب و زمان خنکسازی (23تا5℃) | 200لیتر≥2.7ساعت 400لیتر≥5.8ساعت | 100لیتر≥2.7ساعت 200لیتر≥5ساعت | 200لیتر≥2.4ساعت 400لیتر≥5ساعت | 200لیتر≥1.6ساعت 400لیتر≥3.5ساعت |
Copyright © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. سیاست حریم خصوصی