Modelo | CW-6000 | ||||||||||||||||
Voltaje | de corriente acústica de 220 a 240 V | de corriente acústica de 220 a 240 V | AC 110V | ||||||||||||||
Frecuencia | 50Hz | 60 Hz | 60 Hz | ||||||||||||||
Trabajo Corriente | 3.2-8.6A | 0.4-9.2A | 0.4-17.2A | ||||||||||||||
Compresor Poder | 1050 W | 1060W | 810W | ||||||||||||||
1.2HP | 1.2HP | 1HP | |||||||||||||||
Nominal potencia de El conjunto máquina | 3KW ±5% | 3KW ±5% | 2.6KW +5% | ||||||||||||||
Refrigerador t | R22/R410a | ||||||||||||||||
El dispositivo de restricción | El sistema capilar | ||||||||||||||||
Máximo Cabezal | 20m | 25M | 30M | 20m | 25M | 30M | 20m | 25M | 30M | ||||||||
Máximo caudal | 20 L/min | 27L/min | El contenido de agua en el agua | 20 L/min | 27L/min | El contenido de agua en el agua | 20 L/min | 27L/min | El contenido de agua en el agua | ||||||||
Pompas de agua Poder | 60W | 88w | 300W | 60W | 88w | 300W | 60W | 88w | 300W | ||||||||
Entrada y salida | φ10Cobre Tsui Pagoda (predeterminado)/φ8Conector/φ10Conector/φ12Conector | ||||||||||||||||
Tanque de agua Capacidad | 15 litros | ||||||||||||||||
Tamaño | Duración * Ancho * Alturas 740*480*840 mm ((L × W × H) | ||||||||||||||||
Peso neto | 65kg | ||||||||||||||||
seguridad Protección | Protección del caudal de agua,Alarma de temperatura del agua ultra alta,Alarma de temperatura del agua ultra baja,Alarma de sobrecarga del compresor,Alarma de temperatura del cuarto ultra alta |
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros enfriadores industriales o servicios, o necesita más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Desde su establecimiento en 2012, la empresa se ha dedicado profundamente a la investigación y desarrollo, producción y ventas de productos de la serie de enfriadores industriales.
Proporcionar servicio de garantía gratuito, reparación gratuita o reemplazo de piezas debido a problemas de calidad.
Los envíos anuales superan las 100,000 unidades, liderando la industria
Diversificación en diseño desde enfriadores industriales, enfriadores de láser de fibra hasta enfriadores de láser UV/ultrafácil
El producto está disponible en diversas especificaciones y modelos y puede ser personalizado.
Aquí puede ver algunas preguntas comunes sobre enfriadores, esperamos que te sean útiles
Copyright © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. Política de privacidad