Nombre del producto | Parámetros del enfriador de baño de hielo | ||||||||||||
Número de Modelo | HL-IBC25: el número de unidades de producción | HL-IBC15: el número de unidades de producción | HL-IBC35: el número de unidades de producción | HL-IBC50: el número de unidades de producción | |||||||||
Fuente de alimentación | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles | Las demás 60 Hz | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles | ||||||
Potencia de entrada | 1050 W | 825 W | Las demás | Las demás | 1080W | 1550 W | 1750 W | ||||||
Potencia del compresor | 850W | 625 W | 625 W | 560 W | 840w | Las demás | 1545W | ||||||
Capacidad de refrigeración | Las demás | 2500w | 2000 W | Las demás | 3500W | Las demás | |||||||
Capacidad de calefacción | 3600W | 2500w | 4500w | 5500W | |||||||||
Medio ambiente de uso | 045°C | ||||||||||||
Refrigerante | r32 | ||||||||||||
Temperatura | 3—42℃ ajustable | ||||||||||||
Ozone | Generador de ozono | ||||||||||||
Pampas de circulación | Filtro incorporado | ||||||||||||
Filtrar | Instalación externa | ||||||||||||
Control remoto | Aplicación iOS y Android, WiFi | ||||||||||||
Rueda móvil | Sí | ||||||||||||
De la mano de uno al otro | Sí | ||||||||||||
Conector rápido | Sí | ||||||||||||
Peso neto | 36kg | 34kg | 45kg | 56KG | |||||||||
Tamaño del producto (cm) | 54*40*55 | 60*40*60 | 65*40*65 | ||||||||||
Autenticación | ETL CE IP4 | ||||||||||||
Cantidad de agua y tiempo de enfriamiento (23 a 5°C) | 200L≥2,7H 400L≥5,8H | 100L≥2,7 H 200L≥5H | 200L≥2,4H 400L≥5H | 200L≥1,6H 400L≥3,5H |
Copyright © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. Política de privacidad