Produktname | Eisbad Chiller Parameter | ||||||||||||
Artikelnummer | HL-IBC25 | HL-IBC15 | HL-IBC35 | HL-IBC50 | |||||||||
Eingangsnetzteil | 220—240V 50HZ | 100-127V 60Hz | 100-127V 60HZ | 220—240V 50HZ | 100-127V 60HZ | 220—240V 50HZ | 220—240V 50HZ | ||||||
Eingangsleistung | 1050W | 825W | 785W | 720 W | 1080W | 1550W | 1750 W | ||||||
Kompressorleistung | 850W | 625W | 625W | 560W | 840w | 1315W | 1545W | ||||||
Kühlleistung | 2405W | 2500 W | 2000W | 3545W | 3500 W | 4665W | |||||||
Heizkapazität | 3600w | 2500 W | 4500 W | 5500W | |||||||||
Nutzung Umgebung | 0—45℃ | ||||||||||||
Kältemittel | R32 | ||||||||||||
Temperatur | 3—42℃ einstellbar | ||||||||||||
Ozon | Ozongenerator | ||||||||||||
Zirkulationspumpe | Eingebauter Filter | ||||||||||||
Filter | Externe Montage | ||||||||||||
Fernbedienung | iOS & Android APP, WIFI | ||||||||||||
Bewegliches Rad | Ja | ||||||||||||
Hand in Hand | Ja | ||||||||||||
Schnellverbinder | Ja | ||||||||||||
Nettogewicht | 36kg | 34kg | 45kg | 56KG | |||||||||
Produktgröße (cm) | 54*40*55 | 60*40*60 | 65*40*65 | ||||||||||
Authentifizierung | ETL CE IP4 | ||||||||||||
Wassermenge & Kühlzeit (23 bis 5℃) | 200L≥2.7H 400L≥5.8H | 100L≥2.7 H 200L≥5H | 200L≥2.4H 400L≥5H | 200L≥1.6H 400L≥3.5H |
Copyright © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. Datenschutzrichtlinie