Produktnavn | Parametre for køleskabet i isbad | ||||||||||||
Modelnummer | HL-IBC25 | HL-IBC15 | HL-IBC35 | HL-IBC50 | |||||||||
indgangsforsyning | 220240V 50HZ | 100-127 V 60Hz | 100-127V 60 Hz | 220240V 50HZ | 100-127V 60 Hz | 220240V 50HZ | 220240V 50HZ | ||||||
Indgangsstyrke | 1050 W | 825 W | 785 W | 720w | 1080w | 1550 W | 1750 W | ||||||
Kompressorstyrke | 850W | 625 W | 625 W | 560 W | 840w | 1315W | 1545W | ||||||
Kylingskapacitet | 2405 W | 2500w | 2000W | 3545W | 3500W | 4665W | |||||||
Opvarmningskapacitet | 3600 W | 2500w | 4500 W | 5500W | |||||||||
Brugsmiljø | 045°C | ||||||||||||
Kuldemedium | R32 | ||||||||||||
Temperatur | 3—42℃ justerbar | ||||||||||||
Ozon | Ozongenerator | ||||||||||||
Cirkulationspumpe | Indbygget filter | ||||||||||||
Filter | Udvendig montering | ||||||||||||
Fjernbetjening | iOS og Android app, WiFi | ||||||||||||
Kørhjul | Ja | ||||||||||||
Hånd i hånd | Ja | ||||||||||||
Hurtig tilslutning | Ja | ||||||||||||
Netto vægt | 36kg | 34kg | 45kg | 56KG | |||||||||
Produktstørrelse (cm) | 54*40*55 | 60*40*60 | 65*40*65 | ||||||||||
autentisering | ETL CE IP4 | ||||||||||||
Vandmængde og køletid (23-5°C) | 200L≥2,7H 400L≥5,8H | 100L≥2,7 H 200L≥5H | 200L≥2,4H 400L≥5H | 200L≥1,6H 400L≥3,5H |
Copyright © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. Privatlivspolitik