Produknaam | Parameters van yskos bad koeler | ||||||||||||
Modelnommer | HL-IBC25 | HL-IBC15 | HL-IBC35 | HL-IBC50 | |||||||||
Invoer voorsiening | 220240V 50HZ | 100-127V 60HZ | 100-127V 60HZ | 220240V 50HZ | 100-127V 60HZ | 220240V 50HZ | 220240V 50HZ | ||||||
Invoerkrag | 1050W | 825W | 785W | 720w | 1080W | 1550W | 1750W | ||||||
Kompressor krag | 850W | 625W | 625W | 560W | 840w | 1315W | 1545W | ||||||
Koelkapasiteit | 2405W | 2500w | 2000W | 3545W | 3500w | 4665W | |||||||
Verwarmingskapasiteit | 3600w | 2500w | 4500w | 5500w | |||||||||
Gebruik omgewing | 045°C | ||||||||||||
koelmiddel | R32 | ||||||||||||
Temperatuur | 3—42℃ afstelbaar | ||||||||||||
osoon | Ozongenerator | ||||||||||||
Sirkulasie pomp | Ingeboude filter | ||||||||||||
Filter | Buitenste montering | ||||||||||||
Afstandbeheer | iOS & Android APP,WIFI | ||||||||||||
Vervoerwiel | ja | ||||||||||||
Hand aan hand | ja | ||||||||||||
Vinnige aansluiting | ja | ||||||||||||
NET Gewig | 36kg | 34kg | 45kg | 56KG | |||||||||
Produkgrootte (cm) | 54*40*55 | 60*40*60 | 65*40*65 | ||||||||||
STASIFIKASIE | ETL CE IP4 | ||||||||||||
Water hoeveelheid & afkoeling tyd (23 tot 5°C) | 200L≥2.7H 400L≥5.8H | 100L≥2.7 H 200L≥5H | 200L≥2.4H 400L≥5H | 200L≥1.6H 400L≥3.5H |
Copyright © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. Privaatheidsbeleid